Composição Básica do Produto
Farinha de milho*, farelo de soja*, óleo de soja refinado*, ovo integral desidratado, proteína texturizada de soja*, fécula de mandioca, carbonato de cálcio, leveduras, premix mineral, premix vitamínico mineral, aditivo prebiótico, aditivo aromatizante (aroma de manga) (0,02%), corantes (amarelo crepúsculo, vermelho allura), antioxidantes (ácido cítrico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de Produto
| Vitamina A | 9.500 UI |
| Vitamina D3 | 1.580 UI |
| Vitamina E | 26 UI |
| Vitamina K3 | 2,6 mg |
| Vitamina B1 | 2,1 mg |
| Vitamina B2 | 7,9 mg |
| Vitamina B12 | 10,5 mcg |
| Vitamina B6 | 2,1 mg |
| Pantotenato de cálcio | 15,8 mg |
| Niacina | 37 mg |
| Colina | 164,7 mg |
| Ácido fólico | 0,79 mg |
| Biotina | 0,11 mg |
| Metionina | 264 mg |
| Selênio | 0,08 mg |
| Manganês | 21 mg |
| Ferro | 26 mg |
| Cobre | 2,6 mg |
| Iodo | 0,5 mg |
| Zinco | 26 mg |
| Vitamina C | 79,2 mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 200 g/kg (20%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 60 g/kg (6%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg (5%) |
| Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg (6%) |
| Cálcio (máx.) | 12 g/kg (1,2%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 240 mg/kg (0,024%) |
| Ferro (máx.) | 120 ppm |
| Ferro (mín.) | 70 ppm |

